空室 4 件掲載
スモライフハイツ
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区車字前ノ野477-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 |
||
築年月 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スモライフハイツは、兵庫県神戸市須磨区車字前ノ野477-2にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分
神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分からアクセスが可能となっております。1966/05に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
スモライフハイツの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2K | 30.00 m2 | 3.3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2K | 30.00 m2 | 3.3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2K | 30.00 m2 | 3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2K | 30.00 m2 | 3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スモライフハイツの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区車字前ノ野477-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 |
||
築年月 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
スモライフハイツは、兵庫県神戸市須磨区車字前ノ野477-2にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分
神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分からアクセスが可能となっております。1966/05に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スモライフハイツのアクセスマップ
スモライフハイツの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 神戸市長田区
- 神戸市東灘区
- 神戸市灘区
- 神戸市中央区
- 神戸市兵庫区
神戸市長田区(兵庫県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.8万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.2万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.1万円 | 3DK | 5.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
神戸市東灘区(兵庫県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.0万円 | 1DK | 5.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.2万円 | 2DK | 6.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
21.0万円 |
神戸市灘区(兵庫県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.5万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.2万円 | 2DK | 6.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.2万円 | 3DK | 7.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.7万円 |
神戸市中央区(兵庫県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.8万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.8万円 | 1DK | 6.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.7万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 12.0万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 15.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.7万円 |
神戸市兵庫区(兵庫県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.3万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
「スモライフハイツ」
の近くの賃貸物件一覧
スモライフハイツによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は兵庫県神戸市須磨区車字前ノ野477-2です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 4 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 2階建ての木造です。1966/05に建てられています。