現在の検索条件
所在地
兵庫県芦屋市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市西蔵町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩8分 阪神本線/芦屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市西蔵町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩8分 阪神本線/芦屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市平田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
1






