現在の検索条件
絞り込み
宅配BOX
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 79 棟 部屋 99 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区平野町字天王谷東服山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩9分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目23-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩1分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区琵琶町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪神本線/石屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶






