現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 321 棟 部屋 500 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区北青木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪神本線/魚崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪神本線 大石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 阪神本線青木駅徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩8分 阪神本線/御影駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区北青木4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区深田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩12分 阪神本線/石屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶






